Eine Institution lebt von ihren Menschen
Die Teammitglieder der Praxis-HAK Völkermarkt seit 1973
| Mag. Manuela Pinter | seit 01.09.2024 |
|---|---|
| Mag. Dr. Felizitas Wedenig | 2022-2024 |
| Mag. Michaela Graßler | 2012-2022 |
| Mag. Dr. Felizitas Wedenig | 2003-2012 |
| Mag. Valentin Blantar | 1999-2003 |
| HR Mag. Dr. Peter Aistleitner | 1975-1999 |
| Mag. Aleksander Lukan | seit 01.09.2024 |
|---|---|
| Mag. Manuela Pinter | 2022-2024 |
| OStR Mag. Melitta Fleck | 2014-2022 |
| OStR Mag. Harald Ebner | 2006-2014 |
| Mag. Ulrike Messner-Lasnik | 2003-2006 |
| Mag. Dr. Felizitas Wedenig | 2000-2003 |
| OStR Dkfm. Gustav Jessernig | 1975-2000 |
| A-F | ||
|---|---|---|
| Dir. HR Mag. Dr. Peter Aistleitner | DV, kommerzielle Fächer | 1973-1999 |
| Roswitha Aistleitner | GWK | 1977-1978 |
| Mag. Werner Augustin | GSK, M | 2001-2002 |
| Mag. Ingrid Bacher | D, L, M | 1987-1990 |
| Mag. Silvia Bacher | CH, BIUK | 2003-2004 |
| Mag. Andrea Bachmann | kommerzielle Fächer | 2003-2012 |
| Sylvia Bardel | I | 1976-1977 |
| Mag. Renate Baumgartner | D, GSK | 1980-2008 |
| Mag. Norbert Berger | M | 2011-2016 |
| Mag. Valentin Blantar | kommerzielle Fächer | 1974-2003 |
| Mag. Daniela Blatnig (Luger) | kommerzielle Fächer | 1988-1991 |
| Mag. Gerhard Böhm | RE | 1992-2015 |
| Herbert Brunner | BE | 1978-1979 |
| Mag. Anita Cajcmann | I | 1997-1998 |
| Mag. Edin Cosic | E, GWK | 2015-2016 |
| Mag. Christina Deibuk | L | 2020-2021 |
| Degenhart Dobernigg | E. D | 1975-1979 |
| Mag. Franz Dreier | kommerzielle Fächer | 1976-2011 |
| Martina Dürr | L | 1980-1981 |
| Mag. Claudia Eberhard | BIUK | seit 2018 |
| OStR Mag. Harald Ebner | CH, DV, M, PH | 1979-2014 |
| Mag. Norbert Emig | RE | 1989-1992 |
| Mag. Martin Erian | D, GSK, IWK, MIT | 2016-2022 |
| Mag. Hubert Eritscher | BSP, RK | 1991-1992 |
| Mag. Tatjana Feinig | SL | 1986-1991 |
| Mag. Fritz Figo | BSP | 2011-2016 |
| OStR Mag. Melitta Fleck | kommerzielle Fächer | 1989-2022 |
| Mag. Gabi Frank | SL | SS 2006 |
| FL Maria Frenzl | TXV | 1976-1980 |
| G-L | ||
|---|---|---|
| Mag. Manfred Gaber | BSP | 2009-2010 |
| Mag. Doris Gebeneter (Steindorfer) | BW, CH, PH | 1976-2003 |
| Mag. Claudia Gerjol | PBUR | 2000-2004 |
| Mag. Sophie Glantschnig | GSK, GWK | 1992-1993 |
| Mag. Dr. Edeltraud Gomernik-Besser | BIUK | 2003-2004 |
| Mag. Alexandra Götzhaber | D, I | 1994-1995 |
| Mag. Sonja Grabner-Kräuter | kommerzeille Fächer | 1989-1990 |
| Mag. Michaela Graßler | BIUK, CH, M, PH | 2004-2022 |
| Mag. Renate Gratzel | D, E | 1982-1983 |
| Mag. Elisabeth Gratzer (Göderle) | D, I, BSP | 1986-1992 |
| Mag. Gabriele Grilc | E, M | 1979-1991 |
| Mag. Peter Haderlap | PE | 1978-1979 |
| Mag. Manfred Herbst | PBUR | 2004-2007 |
| Mag. Gerlinde Hirschmugl | BIUK, CH, PH | 1978-2003 |
| Mag. Camille Hoffmann | F | 1978-1979 |
| Mag. Alfred Hold | kommerzeille Fächer | 1980-1986 |
| Mag. Edwin Hollauf | BIUK, BSP | 2017-2018 |
| Gudrun Hollauf | E | 1973-1978 |
| Mag. Verena Hornbogner | E, GSK | 2016-2021 |
| Birgit Hrust | TXV | 1985-1986 |
| Mag. Margarete Hutmann | BSP, GSK | 1980-2008 |
| Mag. Dietmar Innerwinkler, MSc | GSK, GWK, PBUR | 1978-2013 |
| Mag. Gudrun Innerwinkler | D, GSK | 1982-1983 |
| Mag. Roswitha Janesch | D, E | 1993-1994 |
| Mag. Markus Jernej | RK | 1989-1990 |
| OStR Dkfm. Gustav Jessernig | kommerzeille Fächer, DV | 1975-2000 |
| Mag. Walter Juritsch | CH, M | 1975-1979 |
| Mag. Silvia Jurtschitsch | GSK, PE | 1991-1992 |
| OStR Mag. Annemarie Kanzian | D, I, L | 1977-2018 |
| Mag. Peter Karpf | GSK, GWK | 1989-1990 |
| Mag. Margerita Katogyritis-Warmuth | D, E | 1978-2018 |
| Mag. Melitta Katschnig | D, GWK | 1990-1991 |
| Mag. Viktor Kisza | RE | 1975-1980 |
| Mag. Siegrun Klaura | BSP | 2011-2016 |
| Mag. Andrea Knauder | D, GSK | seit 2011 |
| Mag. Brigitte Kogler | BSP, GWK | 2000-2001 |
| Mag. Reinhard Kogler | E, I | 1989-1990 |
| Mag. Karl Kolmanics | BSP | 1978-1979 |
| Mag. Cornelia Konrad | E, I | seit 2011 |
| OStR Dr. Monika Köstenberger | PBUR | 1973-2000 |
| MMag. Dr. Mario Kraiger | GWK, INF, MIT | 2003-2022 |
| MMag. Tanja Kramer | RK | seit 2016 |
| Mag. Klaus Krassnig | BSP | 2009-2016 |
| Mag. Erika Kraut-Leitgeb | BSP, GWK | 1985-2020 |
| Mag. Isolde Kreis | GSK, GWK | 1994-1995 |
| Mag. Reinhard Kreuz | RK | 1990-1991 |
| Mag. Karin Krof | kommerzielle Fächer | 1989-1990 |
| VD Franz Kukovica | SL | 1973-1980 |
| Mag. Helga Kunauer-Prinz | kommerzielle Fächer | 1995-1997 |
| Mag. Lisa Künstl | D, GSK | 2010-2020 |
| Mag. Andrea Kunze | I, PE | 2010-2022 |
| Mag. Ulrike Kupferschmid | E, I | 2004-2008 |
| Mag. Günther Kurnig | kommerzielle Fächer | 1984-2021 |
| FL Juliana Kuschei | F, TXV | 1978-2001 |
| Mag. Christoph Kunter | BSP, GWK, IWK | 2021-2022 |
| Mag. Stefanie Kuster | D, PE | 1988-1989 |
| Astrid Lackner | BSP | 1978-1979 |
| Mag. Judith Laschkolnig (Paulitsch/Paulic) | kommerzielle Fächer | seit 1987 |
| Mag. Petra Lassnig | CH | 1999-2000 |
| Mag. Andrea Lauritsch | D | 1989-1990 |
| Franz Leitner | RK | 1973-1977 |
| Mag. Paul Leonhardt | BIUK | SS 2018 |
| Mag. Susanne Lenz | GSK, I | 1990-1991 |
| Mag. Rochus Lessiak | kommerzielle Fächer | 1977-1988 |
| Mag. Verena Lipouschek | D, GSK | SS 2013 |
| Mag. Melitta Lobnig | D, E | 1982-1983 |
| Mag. Josef Ludrant | GSK, I | 1982-1983 |
| Mag. Aleksander Lukan | GWK, IWK, SL | seit 2012 |
| Mag. Gerlinde Lukesch | BIUK | 1982-1983 |
| Dr. Dieter Lyon | BSP, D | 1975-1977 |
| M-R | ||
|---|---|---|
| Mag. Silvia Maček | E | seit 2018 |
| Mag. Verena Malatschnig | M, GSK | 2018-2019 |
| Mag. Ilse Marzani | E, I | 1981-1982 |
| Mag. Michael Mathiasek | RE | 1988-1989 |
| Mag. Helga Maurer | I, GWK | 1983-2004 |
| Mag. Ulrike Messner-Lasnik | kommerzielle Fächer | seit 1988 |
| Mag. Karin Mitterer | E | 1989-1990 |
| Mag. Gerhard Mlekusch | kommerzielle Fächer | 1987-2002 |
| Mag. Alois More | GSK, M | 1995-1996, 1999-2007 |
| Mag. Hildegard Moscharnik | GWK, M | seit 2012 |
| Mag. Adelheid Moser | I | 1995-1998 |
| Mag. Gunter Mosier | kommerzielle Fächer | 1974-1977 |
| Mag. Hans Mosser | D, PE | 1979-2005 |
| Mag. Ralf Mosser | GSK, L | 1987-1989 |
| Mag. Maria Mrčela | D, SL | seit 2004 |
| Mag. Anneliese Müller | kommerzielle Fächer | 1984-1987 |
| Mag. Barbara Müller | I | 1991-1992 |
| Mag. Dr. Theresia Müller-Tschischej | kommerzielle Fächer | seit 2003 |
| FOL Ingrid Nyyssönen (Filley) | BSP, D | 1973-1985 |
| Mag. Walter Oberrauter | D, PE | 1989-1990 |
| Mag. Gerda Obertscheider | I | 1992-1993 |
| Mag. Armin Obmann | RK | 1977-2003 |
| Mag. Anton Opetnik | RK | 1979-1984 |
| Mag. Margarethe Pachner | DV, kommerzielle Fächer | 1973-1988 |
| Mag. Heinrich Pasterk | BIUK, CH | 1982-1984 |
| FL Dipl.-Päd. Anita Peketz | OMAI | 2018-2019 |
| Mag. Bettina Pešec | BSP, GWK | 2016-2021 |
| Dr. Helmut Petschnig | DV, kommerzielle Fächer | 1979-2007 |
| Mag. Gabriele Pibal | D | SS 2013 |
| Dr. Helmtraut Pirker | GSK, GWK | 1975-1978 und 1985-2009 |
| Mag. Elisabeth Plöchl | RK | 2006-2007 |
| Mag. Manuela Pinter, geb. Frühwald | kommerzielle Fächer | seit 2021 |
| Mag. Martin Polanc | kommerzielle Fächer | seit 2011 |
| Dkfm. Joachim Pöpperl | kommerzielle Fächer | 2002-2004 |
| Mag. Franz Possnig | L | 1978-1981 |
| Mag. Martina Potisk | E, I | 1996-1997 |
| Dr. Manfred Pototschnig | BSP, D, E | 1973-1999 |
| Mag. Kurt Prieler | M | 1988-1989 |
| Mag. Margit Primoschitz | E | 1988-1989 |
| Brigitte Prinz | E | 1973-1975 |
| WAR Dr. Johann Prochazka | I, TXV | 1973-1984 |
| FOL Dipl.-Päd. Roswitha Pucher (Pristov) | TXV | 1975-2017 |
| Mag. Rosemarie Puff | BIUK, I | seit 2012 |
| Mag. Anton Rabitsch | E, I | seit 1984 |
| Mag. Margit Ragger | BSP, M | seit 2006 |
| Mag. Dario Rauter | BSP | SS 2021 |
| Mag. Astrid Rakowitz-Falle | D, E | 1992-1993 |
| Mag. Franziska Rebernig | M | 1998-1999 |
| Mag. Manfred Reiner | D, GSK | 1981-1982 |
| Dipl.-Ing. Mag. Julia Ressmann | M | 2020-2021 |
| Dir. Mag. Alois Rinner | DV | 1980-1983 |
| Mag. Petra Röcker | kommerzielle Fächer | 1996-1999 |
| MMag. Evelin Rodler-Potočnik | kommerzielle Fächer | 2018-2020 |
| Mag. Manfred Rosenzopf | E | 1988-1989 |
| S-Z | ||
|---|---|---|
| FOL Dipl.-Päd. Maria Salzmann | TXV | 1975-2008 |
| Waltraud Samitsch | TXV | 1995-1997 |
| Mag. Angelika Santler (Hrust) | kommerzielle Fächer | 1987-1992 |
| Mag. Philipp Sattler | BSP, GWK | 2016-2021 |
| Mag. Anton Schellander | SL | 1979-2006 |
| Mag. Ulrike Schiffrer | E | 1983-1987 |
| Mag. Marian Schirnig | kommerzielle Fächer | 1978-1989 |
| Mag. Doris Schmacher | E, I | 1988-1989 |
| Mag. Simone Schmerlaib (Janisch) | RK | 2008-2016 |
| Mag. Kornelia Schlatte | BSP, M | 2010-2012 |
| Mag. Lisa Schmidt | BIUK | SS 2018 |
| Mag. Klaudia Schober | D | 1983-1984 |
| Mag. Maximiliane Sebestyen | D, GSK | 2018-2019 |
| Mag. Franz Sleik | BSP, M | 1980-2011 |
| Mag. Katharina Smoliner | CH | 2015-2020 |
| Mag. Ulrike Spontina | D, I, L | 1984-1993 |
| Mag. Maria Steinort-Weithaler | kommerzielle Fächer | 1982-1983 |
| Mag. Heike Straßer | kommerzielle Fächer | seit 1997 |
| Mag. Sigrid Strunk | E, I | 1980-2017 |
| Mag. Andrea Sturm | SL | 2006-2012 |
| Mag. Ulrike Sumper | L | 1991-1992 |
| FOL Josefine Susnik | TXV | 1977-1995 |
| Mag. Katja Timmerer | RE | 2015-2016 |
| Mag. Kurt Tomaschek | CH, M, PH | 1991-1998 |
| Mag. Anna Torta | L | seit 2021 |
| Mag. Angelika Trattnig | D, PE | 1990-1991 |
| Mag. Dr. Angelika Trattnig | D | 2012-2016 |
| Mag. Roland Trimborn | RE | 1990-1991 |
| Mag. Siegfried Truschner | BSP | 2009-2010, SS 2021 |
| MMMag. Cornelia Tscherteu | E, I | 2007-2015 |
| Reinhild Tschischka | TXV | 1994-1995 |
| Mag. Brigitta Unegg-Skumautz | kommerzielle Fächer | 2002-2003 |
| Mag. Thomas Unterguggenberger | RK | 2003-2008 |
| Dechant-Stv. Jože Valeško | RK | 1984-2016 |
| Mag. Silvia Vejnik | E, GSK | 2004-2005 |
| Mag. Elisabeth Veszy | M | 1992-1993 |
| Dipl.-Theo. Igor Vukan | RE | seit 2016 |
| Mag. Gerhard Wachtel | BSP, GWK | 1978-1980 |
| Mag. Gerhard Wakonig | E, GWK | 1982-1987 |
| Mag. Gerda Wang | kommerzielle Fächer | 1975-1976 |
| Mag. Mario Waste | GWK, GSK | 1988-1989 |
| Mag. Dr. Felizitas Wedenig | kommerzielle Fächer | seit 1994 |
| Dr. Georgi Wehr | E, GSK | 2017-2021 |
| FL Gerda Werner | TXV | 1984-1985 |
| Mag. Philipp Wernig | GSK, IWK, M | 2016-2020 |
| FL Dipl.-Päd. Gabriela Wertjanz | DV, TXV | seit 1994 |
| Mag. Daniela Wiedenbauer | kommerzielle Fächer | seit 2012 |
| Mag. Ute Wieser | D | 1996-1997 |
| Johann Winkler | BIUK | 1974-1976 |
| Mag. Othmar Winter | CH, M, PH | 1980-1981 |
| Mag. Johann-Nepomuk Wornik | RK | 1983-1985 |
| Mag. Anna Elisabeth Wrienz | D, GSK | 2014-2017 |
| FL Gerlinde Wüster-Hofmayer | TXV | 1974-1977 und 1986-1987 |
| Mag. Engelbert Wuttej | kommerzielle Fächer | 1986-2008 |
| Mag. Dr. Erhard Zach | L | 1977-1980 |
| Mag. Rudolf Zich | BIUK, CH, PH | 1980-2001 |
| Mag. Jutta Zöhrer | E | 2013-2015 |
| Mag. Josef Zore, BEd | D, GWK | 2016-2021 |
| Dr. Walter Zußner | kommerzielle Fächer | 1980-1985 |
Legende: BE = Bildnerische Erziehung | BIUK = Biologie, Umweltkunde und Warenlehre | BSP = Bewegung und Sport | CH = Chemie | D = Deutsch (Unterrichtssprache) | DV = Datenverarbeitung | E = Englisch | GSK = Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung | I = Italienisch | INF = Informatik | L = Latein | MIT = Multimedia und Informationstechnologie | PBUR = Politische Bildung und Recht | PE = Philosophischer Einführungsunterricht | PH = Physik | RE = evangelischer Religionsunterricht | RK = katholischer Religionsunterricht | SL = Slowenisch | TXV = Textverarbeitung
| Tania Beavis | E | 1985-1986 |
|---|---|---|
| Gemma Baldwin | E | 2002-2003 |
| Audrey Brown | E | 1990-1991 |
| Miranda Campe | E | seit 2021 |
| Tony Carter | E | 2009-2010 |
| Shanna Deeben | E | 2018-2019 |
| Ben Ellis | E | 2019-2020 |
| Kelly Finola | E | 1997-1998 |
| Sergeja Gerdej | SL | 2018-2019 |
| Anna Harrington | E | 2013-2014 |
| Milena Kagel | E | 2020-2021 |
| Aubrey Lawrence | E | 2016-2017 |
| Jennifer Lamb | E | 2001-2002 |
| Heather Lockey | E | 1992-1993 |
| Stephen Ludlum | E | 2007-2008 |
| Claire Manning | E | 2005-2006 |
| Andrew Mattick | E | 2003-2004 |
| Mateja Mivsek | SL | 2010-2011 |
| Bonnie o’Dell | E | 1991-1992 |
| Kate o’Leary | E | 1993-1994 |
| Loretta Piai | I | 1999-2000 |
| Raffaela Prati | I | 1989-1990 |
| Andrea Price | E | 1994-1995 |
| Luke Rauch | E | 2004-2005 |
| Mateja Rihter | SL | 2011-2015 |
| Haley T. Ritzert | E | 2017-2018 |
| Garreth Andrew Roberts | E | 1995-1996 |
| Michael Robson | E | 2006-2007 |
| Lauren Shaw | E | 2010-2011 |
| Veronica Stimson | E | 2012-2013 |
| Maja Urbanc | SL | 2015-2018 |
| Kara Wilson | E | 2011-2012 |
| Kirsten Wisniewski | E | 2014-2015 |
| Joanne Worthington | E | 1998-1999 |
| Katarina Žagar | SL | seit 2019 |
| Chiara Urach | seit 2015 |
|---|---|
| Michaela Grohar | 2010-2014 |
| Ingeborg Kowatsch | 1992 |
| Ingrid Stippich | 1981-1984 und 1992 |
| Alexander Sitte | 1985-1986 |
| Melitta Kuschei | 1974-2019 |
| Günther Hanin | seit 2013 |
|---|---|
| Johann Peteln | 1991-2012 |
| Gabriel Ulrich | 1985-2012 |
| Anton Cuder | 1976-1990 |
| Wilhelm Jessernig | 1974-1975 |
| Dr. Karin Kuschnig | seit 2022 |
|---|---|
| Dr. Johanna Mayr | 2017-2022 |
| Dr. Dagmar Sturm | 2010-2016 |
| Dr. Wolfgang Hoisl | 1985-2009 |
| Dr. Harald Scheicher | 1975-1984 |
Hinweis: Die Eintrittsdaten beziehen sich in der Regel auf Schuljahresbeginn, die Austrittsdaten auf Schuljahresende. Fehler entdeckt? Senden Sie uns ein E-Mail!